Прайс лист кабельной продукции ООО ПКФ МаксПром-Групп


Прайс лист на трубы
Прайс лист на продукцию ООО ПКФ МаксПром-Групп Вы можете скачать по этой ссылке - Скачать прайс лист.


Наименование продукции и сечение Цена с НДС за 1км
Продукция по ГОСТ
NUM (NYM) 2х1,5 - 0,66 14 940,12
NUM (NYM) 2х2,5 - 0,66 22 448,23
NUM (NYM) 3х1,5 - 0,66 20 152,44
NUM (NYM) 3х2,5 - 0,66 31 482,73
NUM (NYM) 3х4,0 - 0,66 48 706,51
NUM (NYM) 3х6,0 - 0,66 70 877,18
NUM (NYM) 4х1,5 - 0,66 26 663,50
NUM (NYM) 4х2,5 - 0,66 40 962,18
NUM (NYM) 4х4,0 - 0,66 64 186,83
NUM (NYM) 4х6,0 - 0,66 94 233,74
NUM (NYM) 5х1,5 - 0,66 31 803,87
NUM (NYM) 5х2,5 - 0,66 49 379,28
NUM (NYM) 5х4,0 - 0,66 79 331,70
NUM (NYM) 5х6,0 - 0,66 115 133,73
NUM (NYM) 3х10,0 - 0,66 120 903,97
NUM (NYM) 3х16,0 - 0,66 190 251,30
NUM (NYM) 4х10,0 - 0,66 159 612,74
NUM (NYM) 4х16,0 - 0,66 242 640,91
NUM (NYM) 4х25,0 - 0,66 388 870,51
NUM (NYM) 4х35,0 - 0,66 536 723,23
NUM (NYM) 5х10,0 - 0,66 194 323,67
NUM (NYM) 5х16,0 - 0,66 312 683,13
NUM (NYM) 5х25,0 - 0,66 487 023,99
NUM (NYM) 5х35,0 - 0,66 667 547,54
ВВГ-п 2х1,5 - 0,66 12 392,70
ВВГ-п 2х2,5 - 0,66 19 171,71
ВВГ-п 2х4,0 - 0,66 30 435,66
ВВГ-п 2х6,0 - 0,66 44 320,92
ВВГ-п 3х1,5 - 0,66 18 274,96
ВВГ-п 3х2,5 - 0,66 28 950,59
ВВГ-п 3х4,0 - 0,66 45 772,09
ВВГ-п 3х6,0 - 0,66 67 266,51
ВВГ 3х1,5 - 0,66 18 664,16
ВВГ 3х2,5 - 0,66 29 262,27
ВВГ 3х4,0 - 0,66 46 137,00
ВВГ 3х6,0 - 0,66 67 737,48
ВВГ 4х1,5 - 0,66 24 891,75
ВВГ 4х2,5 - 0,66 39 400,40
ВВГ 4х4,0 - 0,66 61 974,76
ВВГ 4х6,0 - 0,66 91 239,99
ВВГ 5х1,5 - 0,66 30 822,11
ВВГ 5х2,5 - 0,66 48 455,22
ВВГ 5х4,0 - 0,66 75 888,02
ВВГ 5х6,0 - 0,66 111 455,45
ВВГ 3х10,0 - 0,66 113 845,63
ВВГ 3х16,0 - 0,66 (мж) 178 066,98
ВВГ 3х16,0 - 0,66 (ож) 175 496,55
ВВГ 3х25,0 - 0,66 (мж) 286 112,39
ВВГ 3х35,0 - 0,66 396 015,72
ВВГ 3х50,0 - 0,66 548 290,82
ВВГ 4х10,0 - 0,66 146 051,61
ВВГ 4х16,0 - 0,66 (мж) 229 944,75
ВВГ 4х16,0 - 0,66 (ож) 226 632,69
ВВГ 4х25,0 - 0,66 (мж) 362 887,48
ВВГ 4х35,0 - 0,66 497 764,26
ВВГ 4х50,0 - 0,66 703 840,60
ВВГ 4х70,0 - 1 967 964,90
ВВГ 5х10,0 - 0,66 181 765,28
ВВГ 5х16,0 - 0,66 (мж) 285 569,48
ВВГ 5х16,0 - 0,66 (ож) 283 138,21
ВВГ 5х25,0 - 0,66 (мж) 447 266,17
ВВГ 5х35,0 - 0,66 620 825,29
ВВГ 5х50,0 - 0,66 871 492,00
ВВГ 5х70,0 - 1 1 203 248,45
ВВГ нг-п 2х1,5 - 0,66 12 997,96
ВВГ нг-п 2х2,5 - 0,66 19 872,53
ВВГ нг-п 2х4,0 - 0,66 31 344,52
ВВГ нг-п 2х6,0 - 0,66 45 385,03
ВВГ нг-п 3х1,5 - 0,66 18 973,72
ВВГ нг-п 3х2,5 - 0,66 29 826,65
ВВГ нг-п 3х4,0 - 0,66 47 010,09
ВВГ нг-п 3х6,0 - 0,66 68 666,95
ВВГ нг 3х1,5 - 0,66 19 569,47
ВВГ нг 3х2,5 - 0,66 30 418,90
ВВГ нг 3х4,0 - 0,66 47 301,57
ВВГ нг 3х6,0 - 0,66 69 042,60
ВВГ нг 4х1,5 - 0,66 25 609,08
ВВГ нг 4х2,5 - 0,66 40 207,43
ВВГ нг 4х4,0 - 0,66 62 879,70
ВВГ нг 4х6,0 - 0,66 92 128,50
ВВГ нг 5х1,5 - 0,66 31 693,03
ВВГ нг 5х2,5 - 0,66 49 348,77
ВВГ нг 5х4,0 - 0,66 76 835,10
ВВГ нг 5х6,0 - 0,66 113 007,80
ВВГ нг 3х10,0 - 0,66 115 713,14
ВВГ нг 3х16,0 - 0,66 (мж) 180 586,01
ВВГ нг 3х16,0 - 0,66 (ож) 177 962,52
ВВГ нг 3х25,0 - 0,66 (мж) 289 594,31
ВВГ нг 3х35,0 - 0,66 400 536,82
ВВГ нг 3х50,0 - 0,66 553 200,65
ВВГ нг 4х10,0 - 0,66 148 182,31
ВВГ нг 4х16,0 - 0,66 (мж) 233 083,80
ВВГ нг 4х16,0 - 0,66 (ож) 229 705,19
ВВГ нг 4х25,0 - 0,66 (мж) 367 020,02
ВВГ нг 4х35,0 - 0,66 505 039,40
ВВГ нг 4х50,0 - 0,66 709 758,13
ВВГ нг 4х70,0 - 1 975 566,92
ВВГ нг 5х10,0 - 0,66 184 376,67
ВВГ нг 5х16,0 - 0,66 (мж) 289 181,41
ВВГ нг 5х16,0 - 0,66 (ож) 285 003,69
ВВГ нг 5х25,0 - 0,66 (мж) 452 330,05
ВВГ нг 5х35,0 - 0,66 627 008,36
ВВГ нг 5х50,0 - 0,66 879 222,88
ВВГ нг 5х70,0 - 1 1 212 476,23
ВВГ НГ LS 2х1,5 - 0,66 16 397,45
ВВГ НГ LS 2х2,5 - 0,66 24 473,54
ВВГ НГ LS 2х4,0 - 0,66 38 365,14
ВВГ НГ LS 2х6,0 - 0,66 53 801,70
ВВГ НГ LS 3х1,5 - 0,66 22 558,23
ВВГ НГ LS 3х2,5 - 0,66 33 665,15
ВВГ НГ LS 3х4,0 - 0,66 53 148,65
ВВГ НГ LS 3х6,0 - 0,66 75 622,92
ВВГ НГ LS 4х1,5 - 0,66 29 444,93
ВВГ НГ LS 4х2,5 - 0,66 44 805,97
ВВГ НГ LS 4х4,0 - 0,66 68 538,86
ВВГ НГ LS 4х6,0 - 0,66 97 797,21
ВВГ НГ LS 5х1,5 - 0,66 36 624,42
ВВГ НГ LS 5х2,5 - 0,66 54 981,69
ВВГ НГ LS 5х4,0 - 0,66 84 893,60
ВВГ НГ LS 5х6,0 - 0,66 120 867,93
ВВГ НГ LS 3х10,0 - 0,66 123 963,59
ВВГ НГ LS 3х16,0 - 0,66 (ож) 192 551,17
ВВГ НГ LS 3х25,0 - 0,66 (мж) 301 630,17
ВВГ НГ LS 3х35,0 - 0,66 414 853,82
ВВГ НГ LS 3х50,0 - 0,66 574 988,59
ВВГ НГ LS 4х10,0 - 0,66 158 848,47
ВВГ НГ LS 4х16,0 - 0,66 (ож) 251 432,30
ВВГ НГ LS 4х25,0 - 0,66 (мж) 390 226,67
ВВГ НГ LS 4х35,0 - 0,66 534 888,46
ВВГ НГ LS 4х50,0 - 0,66 742 731,43
ВВГ НГ LS 4х70,0 - 1 1 007 040,27
ВВГ НГ LS 5х10,0 - 0,66 197 304,94
ВВГ НГ LS 5х16,0 - 0,66 (ож) 306 467,23
ВВГ НГ LS 5х25,0 - 0,66 (мж) 486 785,84
ВВГ НГ LS 5х35,0 - 0,66 666 977,71
ВВГ НГ LS 5х50,0 - 0,66 913 621,72
ВВГ НГ LS 5х70,0 - 1 1 246 482,52
ВВГ НГ LS п 2х1,5 - 0,66 14 743,98
ВВГ НГ LS п 2х2,5 - 0,66 21 917,11
ВВГ НГ LS п 2х4,0 - 0,66 33 896,82
ВВГ НГ LS п 2х6,0 - 0,66 49 049,34
ВВГ НГ LS п 3х1,5 - 0,66 21 177,30
ВВГ НГ LS п 3х2,5 - 0,66 31 713,46
ВВГ НГ LS п 3х4,0 - 0,66 48 896,41
ВВГнг-FRLS 2х1,5 (ож)-1 59 687,29
ВВГнг-FRLS 2х2,5 (ож)-1 72 826,22
ВВГнг-FRLS 3х1,5 (ож)-1 68 420,26
ВВГнг-FRLS 3х2,5 (ож)-1 89 239,74
ВВГнг-FRLS 3х4 (ож)-1 121 001,40
ВВГнг-FRLS 3х6 (ож)-1 161 167,02
ВВГнг-FRLS 4х1,5(ож)-1 93 819,55
ВВГнг-FRLS 4х2,5(ож)-1 115 653,06
ВВГнг-FRLS 4х4 (ож)-1 151 705,77
ВВГнг-FRLS 4х6 (ож)-1 203 114,62
ВВГнг-FRLS 5х1,5 (ож)-1 101 441,43
ВВГнг-FRLS 5х2,5 (ож)-1 135 119,19
ВВГнг-FRLS 5х4 (ож)-1 186 854,50
ВВГнг-FRLS 5х6 (ож)-1 254 726,59
ВВГнг-FRLS 4х10 (ож)-1 288 590,80
ВВГнг-FRLS 4х16 (ож)-1 423 927,60
ВВГнг-FRLS 4х25 (мж)-1 632 963,53
ВВГнг-FRLS 4х35 (мж)-1 831 611,88
ВВГнг-FRLS 4х50 (мж)-1 1 060 691,11
ВВГнг-FRLS 4х70 (мж)-1 1 575 058,22
ВВГнг-FRLS 5х10 (ож)-1 366 256,13
ВВГнг-FRLS 5х16 (ож)-1 512 221,16
ВВГнг-FRLS 5х25 (мж)-1 723 889,31
ВВГнг-FRLS 5х35 (мж)-1 1 027 934,88
ВВГнг-FRLS 5х50 (мж)-1 1 391 541,75
ВВГнг-FRLS 5х70 (мж)-1 1 836 834,72
ВБбШв 2х6,0 - 0,66 64 480,68
ВБбШв 2х10,0 - 0,66 96 935,78
ВБбШв 2х16,0 - 0,66 145 399,04
ВБбШв 2х25,0 - 0,66 222 239,73
ВБбШв 2х35,0 - 0,66 299 404,17
ВБбШв 2х50,0 - 0,66 416 347,31
ВБбШв 3х2,5 - 0,66 45 452,40
ВБбШв 3х4,0 - 0,66 64 015,60
ВБбШв 3х6,0 - 0,66 86 301,17
ВБбШв 3х10,0 - 0,66 133 726,47
ВБбШв 3х16,0 - 0,66 (ож) 196 692,70
ВБбШв 3х25,0 - 0,66 (мж) 306 841,98
ВБбШв 3х35,0 - 0,66 415 213,52
ВБбШв 3х50,0 - 0,66 568 697,52
ВБбШв 4х2,5 - 0,66 54 167,55
ВБбШв 4х4,0 - 0,66 79 165,79
ВБбШв 4х6,0 - 0,66 108 255,80
ВБбШв 4х10,0 - 0,66 168 731,56
ВБбШв 4х16,0 - 0,66 (ож) 255 234,07
ВБбШв 4х25,0 - 0,66 (мж) 396 464,75
ВБбШв 4х35,0 - 0,66 527 065,54
ВБбШв 4х50,0 - 0,66 732 326,89
ВБбШв 4х70,0 - 1 1 006 290,23
ВБбШв 5х2,5 - 0,66 66 032,44
ВБбШв 5х4,0 - 0,66 96 029,00
ВБбШв 5х6,0 - 0,66 134 429,90
ВБбШв 5х10,0 - 0,66 208 849,70
ВБбШв 5х16,0 - 0,66 (ож) 314 579,58
ВБбШв 5х25,0 - 0,66 (мж) 474 884,74
ВБбШв 5х35,0 - 0,66 659 026,99
ВБбШв 5х50,0 - 0,66 913 815,38
ВБбШв 5х70,0 - 1 1 246 983,73
Кабель КВБбШв 4х2,5 57 115,47
Кабель КВБбШв 4х4,0 83 198,60
Кабель КВБбШв 4х6,0 111 029,72
Кабель КВБбШв 5х1,5 56 613,89
Кабель КВБбШв 5х2,5 70 158,30
Кабель КВБбШв 5х4,0 100 672,05
Кабель КВБбШв 5х6,0 135 876,69
Кабель КВБбШв 7х1,5 71 159,00
Кабель КВБбШв 7х2,5 95 316,53
Кабель КВБбШв 7х4,0 135 013,77
Кабель КВБбШв 7х6,0 184 855,52
Кабель КВВГ 4х1,5 25 441,07
Кабель КВВГ 4х2,5 39 239,94
Кабель КВВГ 4х4,0 61 910,92
Кабель КВВГ 4х6,0 90 745,28
Кабель КВВГ 5х1,5 30 997,23
Кабель КВВГ 5х2,5 49 227,63
Кабель КВВГ 5х4,0 76 926,72
Кабель КВВГ 5х6,0 113 220,63
Кабель КВВГ 7х1,5 43 213,64
Кабель КВВГ 7х2,5 68 714,63
Кабель КВВГ 7х4,0 107 380,70
Кабель КВВГ 7х6,0 159 272,81
ПВ1 1,5 5 761,70
ПВ1 2,5 9 383,39
ПВ1 4,0 15 022,02
ПВ1 6,0 22 369,06
ПВ1 10,0 37 742,25
ПВ1 16,0 59 337,39
ПВ1 25,0 93 117,33
ПВ1 35,0 129 710,98
ПВ1 50,0 181 625,63
ПВ1 70,0 237 649,91
КГ 2х1,5 17 220,77
КГ 2х2,5 25 272,48
КГ 2х4,0 36 760,41
КГ 2х6,0 52 730,97
КГ 3х1,5 23 371,09
КГ 3х2,5 34 185,92
КГ 3х4,0 50 310,57
КГ 3х6,0 73 243,77
КГ 3х2,5 + 1х1,5 40 731,76
КГ 3х4,0 + 1х2,5 61 385,30
КГ 3х6,0 + 1х4,0 88 893,26
КГ 4х1,5 29 528,43
КГ 4х2,5 43 711,56
КГ 4х4,0 66 085,64
КГ 4х6,0 95 221,58
КГ 5х1,5 36 972,26
КГ 5х2,5 55 459,60
КГ 5х4,0 82 658,81
КГ 5х6,0 115 548,89
КГ 1х10,0 40 763,87
КГ 1х16,0 60 052,59
КГ 1х25,0 96 883,83
КГ 1х35,0 123 076,07
КГ 1х50,0 174 986,71
КГ 3х10,0 127 769,53
КГ 3х16,0 202 240,56
КГ 3х10,0 + 1х6,0 166 641,66
КГ 3х16,0 + 1х6,0 236 531,95
КГ 3х25,0+1х10,0 335 872,69
КГ 3х35,0+1х10,0 438 706,27
КГ 3х50,0+1х16,0 620 134,68
КГ 4х10,0 173 986,43
КГ 4х16,0 268 630,74
КГ 4х25,0 385 415,19
КГ 4х35,0 518 749,60
КГ 4х50,0 718 332,76
КГ 5х10,0 214 750,43
КГ 5х16,0 343 986,47
КГ 5х25,0 487 382,95
КГ 5х35,0 654 564,88
КГ 5х50,0 893 463,70
ПВС 2х1,5 14 191,61
ПВС 2х2,5 21 105,28
ПВС 3х1,5 19 590,25
ПВС 3х2,5 30 259,82
ПВС 4х1,5 25 400,78
ПВС 4х2,5 39 546,19
ПВС 5х1,5 31 241,14
ПВС 5х2,5 48 867,24
Продукция по Техническим условиям
ВВГ-п 2х1,5 - 0,66 ТУ 11 176,21
ВВГ-п 2х2,5 - 0,66 ТУ 17 583,82
ВВГ-п 2х4,0 - 0,66 ТУ 27 617,11
ВВГ-п 2х6,0 - 0,66 ТУ 40 185,62
ВВГ-п 3х1,5 - 0,66 ТУ 16 484,47
ВВГ-п 3х2,5 - 0,66 ТУ 26 555,41
ВВГ-п 3х4,0 - 0,66 ТУ 41 592,93
ВВГ-п 3х6,0 - 0,66 ТУ 61 003,71
ВВГ 3х1,5 - 0,66 ТУ 16 848,42
ВВГ 3х2,5 - 0,66 ТУ 26 852,07
ВВГ 3х4,0 - 0,66 ТУ 42 024,74
ВВГ 3х6,0 - 0,66 ТУ 61 602,25
ВВГ 4х1,5 - 0,66 ТУ 22 225,82
ВВГ 4х2,5 - 0,66 ТУ 36 334,69
ВВГ 4х4,0 - 0,66 ТУ 56 010,15
ВВГ 4х6,0 - 0,66 ТУ 82 326,98
ВВГ 5х1,5 - 0,66 ТУ 27 851,25
ВВГ 5х2,5 - 0,66 ТУ 44 545,38
ВВГ 5х4,0 - 0,66 ТУ 68 563,20
ВВГ 5х6,0 - 0,66 ТУ 101 107,85
ВВГ-п 2х1,5 -0,66 белый ТУ 11 176,21
ВВГ-п 2х2,5 -0,66 белый ТУ 17 583,82
ВВГ-п 3х1,5 -0,66 белый ТУ 16 484,47
ВВГ-п 3х2,5 -0,66 белый ТУ 26 555,41
ВВГ нг-п 2х1,5 - 0,66 ТУ 11 716,13
ВВГ нг-п 2х2,5 - 0,66 ТУ 18 207,26
ВВГ нг-п 2х4,0 - 0,66 ТУ 28 454,25
ВВГ нг-п 2х6,0 - 0,66 ТУ 41 136,77
ВВГ нг-п 3х1,5 - 0,66 ТУ 16 960,74
ВВГ нг-п 3х2,5 - 0,66 ТУ 27 309,19
ВВГ нг-п 3х4,0 - 0,66 ТУ 42 667,00
ВВГ нг-п 3х6,0 - 0,66 ТУ 62 201,98
ВВГ нг 3х1,5 - 0,66 ТУ 17 664,64
ВВГ нг 3х2,5 - 0,66 ТУ 27 893,89
ВВГ нг 3х4,0 - 0,66 ТУ 43 070,39
ВВГ нг 3х6,0 - 0,66 ТУ 62 768,85
ВВГ нг 4х1,5 - 0,66 ТУ 23 056,10
ВВГ нг 4х2,5 - 0,66 ТУ 36 793,33
ВВГ нг 4х4,0 - 0,66 ТУ 57 284,61
ВВГ нг 4х6,0 - 0,66 ТУ 83 796,22
ВВГ нг 5х1,5 - 0,66 ТУ 28 526,84
ВВГ нг 5х2,5 - 0,66 ТУ 45 146,13
ВВГ нг 5х4,0 - 0,66 ТУ 69 972,61
ВВГ нг 5х6,0 - 0,66 ТУ 102 746,82

Каталог продукции
Последние новости
Курс валют
1$ = 31.39 руб (+0.45)
1€ = 39.75 руб (+0.36)

Статистика

 
ElectroTOP - Рейтинг сайтов